<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEGENWELLE.de &#187; Mobilfunkturm</title>
	<atom:link href="http://www.gegenwelle.de/tag/mobilfunkturm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gegenwelle.de</link>
	<description>Kein Mobilfunkturm im Wohngebiet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 12:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ergebnis der Rimbach-Studie: Mobilfunkturm erzeugt Stress</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/rimbach-studie.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/rimbach-studie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[Rimbachstudie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Unmittelbar vor der Errichtung des Mobilfunkturms am Buchberg in Rimbach begann im Januar 2004 die Langzeitstudie an 60 Bürgern. In regelmaßigen Abständen wurden bei den Probanden Blut- und Urinproben genommen und der willkürlich nicht beeinflussbare Gehalt von Adrenalin, Noradenalin, Dopamin und PEA (Phenylethylamin) bestimmt.
Die in Rimbach nach der Inbetriebnahme des Mobilfunkmastens am Buchberg durchgeführte Langzeitstudie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/rimbach-studie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>keine Empfehlung von Bürgern und Kommune für Mobilfunkanbieter O2</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/keine-empfehlung-fuer-mobilfunkanbieter-o2.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/keine-empfehlung-fuer-mobilfunkanbieter-o2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kempfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[O2 hintergeht Bürger und Kommunen. 
Die Bürgerinitiative „Verantwortungsvoller Umgang mit Mobilfunkanlagen in Kempfeld&#8221; kämpft gegen den im Herbst 2009 im Ort aufgestellten O2-Sendemast und gegen die rücksichtslosen Machenschaften des Mobilfunkanbieters Telefonica O2.
Der Verwaltungschef von Kempfeld ist mittlerweile sauer auf das Mobilfunkunternehmen. Weber in einem Schreiben an O2: „Die Kommune fühlt sich bewusst hintergangen und ausgetrickst. Von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/keine-empfehlung-fuer-mobilfunkanbieter-o2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darstellung der Bestrahlung durch Mobilfunktürme</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/darstellung-bestrahlung-mobilfunkturm.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/darstellung-bestrahlung-mobilfunkturm.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlenbelastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[as Umweltinstitut München verdeutlicht in seiner Grafik die Bestrahlung von Bewohnern durch Mobilfunktürme.
Die Grafik zeigt den Mobilfunkturm von Telefonica O2 in Paderborn, Stadtteil Mastbruch, Standort Husarenstrasse.
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/darstellung-bestrahlung-mobilfunkturm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europarat gibt Empfehlungen zum Mobilfunk</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-politik/europarat-empfehlungen-mobilfunk.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-politik/europarat-empfehlungen-mobilfunk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[DECT-Telefone]]></category>
		<category><![CDATA[Europarat]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Ein Ausschuß des Europarats kommt in seinem Entwurf für den Bericht &#8220;Die potenziellen Gefahren der elektromagnetischen Felder und deren Auswirkungen auf die Umwelt&#8221; zu dem Schluss: &#8220;Im Hinblick auf den Schutz von Kindern empfiehlt das Parlament dem Rat, alle Mobiltelefone, DECT-Telefone, WiFi- oder WLAN-Systeme aus Klassenräumen und Schulen zu verbannen, wie es von manchen Regionalbehörden, Medizinerverbänden und Bürgerrechtsorganisationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-politik/europarat-empfehlungen-mobilfunk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strahlenmessungen in Haushalten nahe des Mobilfunkturms von O2 in Paderborn Mastbruch</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/strahlenmessungen-in-haushalten-nahe-des-mobilfunkturms-von-o2-in-paderborn-mastbruch.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/strahlenmessungen-in-haushalten-nahe-des-mobilfunkturms-von-o2-in-paderborn-mastbruch.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLOG-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlenmessungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Aktive Phase 2 der Pilotstudie Mastbruch-Projekt wird abgeschlossen
Nach den medizinischen Probenentnahmen durch Ao Prof. Dr. Wilhelm Mosgöller, Med. Uni Wien, folgten heute die physikalischen Strahlenmessungen in Haushalten, die in charakteristischen Konstellationen zur Mobilfunk-Basisstation Husarenstraße 84 stehen.
Dr. Hartmut Voigt vom ECOLOG-Institut für sozial-ökologische Forschung und Bildung gGmbH Hannover (Geschäftsführer Dr. Peter Neitzke), untersuchte innerhalb der Gebäude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/strahlenmessungen-in-haushalten-nahe-des-mobilfunkturms-von-o2-in-paderborn-mastbruch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einnahmequelle Mobilfunkmast?</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-politik/einnahmequelle-mobilfunkmast.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-politik/einnahmequelle-mobilfunkmast.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Werden Mobilfunkmasten zur Einnahmequelle für Städte und Gemeinden? Eine Entwicklung, die Einwohner und Mobilfunk-Kritiker mit Sorge verfolgen. Doch in einigen NRW-Städten wird nach Informationen von DerWesten ernsthaft darüber nachgedacht.

Diese Überlegung hängt mit den Entwicklungen der letzten Monate zusammen, die zugunsten der Mobilfunkindustrie ausgefallen sind. Anfang des Jahres wurden Mobilfunkfrequenzen versteigert, wodurch es den Mobilfunkbetreibern in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-politik/einnahmequelle-mobilfunkmast.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 wirbt mit seinem Mobilfunknetz</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/o2-wirbt-mit-seinem-mobilfunknetz.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/o2-wirbt-mit-seinem-mobilfunknetz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Während sich vermehrt Bürgerinitiativen gegen den Bau von neuen Mobilfunkmasten einsetzen, wirbt das Mobilfunkunternehmen Telefónica O2 Germany in seiner neuesten Werbekampagne mit seinem Mobilfunknetz.
Die Botschaft der neuen Kampagne lautet „Mehr Netz“, da sich O2 nach dem jüngsten Ausbau des Netzes in Höhe von knapp vier Milliarden Euro in puncto Netzqualität auf Augenhöhe mit den großen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/o2-wirbt-mit-seinem-mobilfunknetz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg für Bürgerinitiative Mobilfunk</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-politik/erfolg-fur-burgerinitiative-mobilfunk.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-politik/erfolg-fur-burgerinitiative-mobilfunk.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Einen Teilerfolg gegenüber dem Bau eines Mobilfunkmastes des Unternehmens Telefónica O2 Germany konnte die Bürgerinitiative Mobilfunk aus Kirchberg erreichen. Der vorgesehene Bau eines weiteren Mobilfunkmastes in der Nähe einer Sporthalle konnte verhindert werden.

Das Mobilfunkunternehmen wollte auf einem Scheunendach „direkt neben dem schon reich bestückten Sendemast bei einer Sporthalle“ einen weiteren Sendemast aufstellen lassen. Der Grund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-politik/erfolg-fur-burgerinitiative-mobilfunk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslaufmodell Mobilfunkturm &#8211; Telefonieren per Handy bald ohne Mobilfunktürme</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/auslaufmodell-mobilfunkturm-telefonieren-per-handy-bald-ohne-mobilfunkturme.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/auslaufmodell-mobilfunkturm-telefonieren-per-handy-bald-ohne-mobilfunkturme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Forscher der Universität Cambridge haben möglicherweise eine Lösung für das mobile Telefonieren und mobiles Internet über Smartphones gefunden: &#8220;Delay Tolerant Networking&#8221; (DTN). Dabei läuft die Kommunikation über Mobiltelefone auch ohne das Vorhandensein von Sendemasten weiter. Informationen werden direkt von Handy zu Handy verschickt, sobald eine Verbindung zwischen zwei Endgeräten hergestellt werden kann. Ist der Versand von Daten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/auslaufmodell-mobilfunkturm-telefonieren-per-handy-bald-ohne-mobilfunkturme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunkanbieter O2 agiert menschenverachtend und rücksichtslos</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mobilfunkanbieter-o2-agiert-menschenverachtend-und-rucksichtslos.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mobilfunkanbieter-o2-agiert-menschenverachtend-und-rucksichtslos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Das Schema ist das immer Gleiche, auch wenn nun ein Steigerung zu vermerken ist. Der Mobilfunkanbieter O2 baut seine Funktürme bervorzugt in dicht besiedelte Wohngebiete, stets gegen den Willen der Bevölkerung und der Anwohner, aber mit Hinsicht auf niedrige eigene Betriebskosten. Hatte man sich bislang noch dazu herabgelassen, Interesse für die Belange der Bürger zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mobilfunkanbieter-o2-agiert-menschenverachtend-und-rucksichtslos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunkanbieter O2 unbeliebt</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mobilfunkanbieter-o2-unbeliebt.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mobilfunkanbieter-o2-unbeliebt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter O2 macht sich weiter unbeliebt. Trotz massiven Widerstands der Bevölkerung lässt der Mobilfunkanbieter O2 mitten in Eltersdorf (Schleswig-Holstein) einen Mobilfunkturm errichten. Der Sprecher von Telefónica O2, Thomas Lichtenberger, bestätigte, der neue Standort sei deshalb optimal, weil mit nur einem Mast der gesamte Ortsbereich mit dem UMTS-Funknetz abgedeckt werden könne. So könne O2 viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mobilfunkanbieter-o2-unbeliebt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunk über Glasfaser &#8211; Handytürme bald als WLAN-Hotspots</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/mobilfunk-uber-glasfaser-handyturme-bald-als-wlan-hotspots.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/mobilfunk-uber-glasfaser-handyturme-bald-als-wlan-hotspots.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Der Kabelnetzbetreiber Kabel BW verlegt in diesem Jahr Glasfaseranschlüsse bis in die Häuser. Bis Jahresende sollen 5.000 Haushalte direkt an das schnelle Glasfasernetz angeschlossen sein, um dann Internetzugänge mit Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s zu geniessen.
Nun kam KabelBW auf die Idee, sich am noch steigenden Erfolg des mobilen Internets zu beteiligen und bietet Mobilfunknetzbetreibern an, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/mobilfunk-uber-glasfaser-handyturme-bald-als-wlan-hotspots.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Agentur vergleicht WLAN-Strahlung mit Asbest &#8211; Maßnahmen gegen LTE Elektrosmog</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/eu-agentur-vergleicht-wlan-strahlung-mit-asbest-eea-fordert-masnahmen-gegen-elektromagnetische-strahlung.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/eu-agentur-vergleicht-wlan-strahlung-mit-asbest-eea-fordert-masnahmen-gegen-elektromagnetische-strahlung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Umweltagentur (EEA) http://www.eea.europa.eu warnt nach der Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Berichts eindringlich vor den Gefahren elektromagnetischer Strahlung, die beispielsweise durch WLAN-Netzwerke oder Mobiltelefone und ihre Masten ausgesendet wird. Diese Strahlung könnte eine Krise auslösen, wie jene, die durch die Entdeckung der Gefahren von Asbest, Nikotin und bleihaltigem Benzin, entstand. Der Bericht wurde von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/eu-agentur-vergleicht-wlan-strahlung-mit-asbest-eea-fordert-masnahmen-gegen-elektromagnetische-strahlung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Schatten des Funkmasten &#8211; Aufruf zur Vorsorgeuntersuchung</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/im-schatten-des-funkmasten-aufruf-zur-vorsorgeuntersuchung.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/im-schatten-des-funkmasten-aufruf-zur-vorsorgeuntersuchung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Die Tageszeitung &#8220;Neue Westfälische&#8221; www.nw-news.de berichtet in Ihrer Ausgabe vom 24.02.2010 über die geplante Vorsorgeuntersuchung, die als Pilotstudie internationale Beachtung bei Wissenschaftlern, Politikern, Industrie und vor allem bei der Bevölkerung erhalten wird. So wird das Projekt in dieser Woche in Brüssel vorgestellt.
Die Kompetenzinitiative der Mediziner Dr. med. Markus Kern und Prof. Dr. Karl Richter www.kompetenzinitiative.de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/im-schatten-des-funkmasten-aufruf-zur-vorsorgeuntersuchung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückenwind für Gegenwelle &#8211; Bericht des Wochenspiegels vom 20.02.2010</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/presse/ruckenwind-fur-gegenwelle-bericht-des-wochenspiegels-vom-20-02-2010.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/presse/ruckenwind-fur-gegenwelle-bericht-des-wochenspiegels-vom-20-02-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[EMF-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitung &#8220;Der Wochenspiegel&#8221; www.wochenspiegel-paderborn.de berichtet in seiner Ausgabe vom 20. Februar 2010 über die Zusammenarbeit der Bürgerinitiative Gegenwelle e.V. www.gegenwelle.de mit dem Konsortium von international tätigen Wissenschaftlern, die in Paderborn Mastbruch gemeinsam mit den Anwohnern eine Studie zu möglichen negativen Folgen von Mobilfunkstrahlungen auf den menschlichen Organismus durchführen wollen. Das Vorhaben &#8220;Das Mastbruch-Projekt&#8221; finanziert sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/presse/ruckenwind-fur-gegenwelle-bericht-des-wochenspiegels-vom-20-02-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>das Mastbruch-Projekt &#8211; Kurzbeschreibung der Pilotstudie der Pandora-Stiftung in Paderborn Mastbruch</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/kurzbeschreibung-der-pilotstudie-der-pandora-stiftung-in-paderborn-mastbruch.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/kurzbeschreibung-der-pilotstudie-der-pandora-stiftung-in-paderborn-mastbruch.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[MASTBRUCH-Projekt
Forschungsvorhaben Mastbruch der Pandora-Stiftung www.pandora-stiftung.eu (Mastbruch, Ortsteil des Paderborner Stadtbezirks Schloss Neuhaus/Sande)

Kurzbeschreibung der Pilotstudie Die von der Bundesregierung gewünschte und von der Mobilfunkindustrie gewährleistete drahtlose Versorgung der Bevölkerung mit allen Dienstleistungen der Telekommunikation einschließlich des schnellen Zugangs zum Internet erfordert die Errichtung von immer mehr Basisstationen. Die Bundesregierung ist entsprechend den Angaben des Bundesamtes für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/kurzbeschreibung-der-pilotstudie-der-pandora-stiftung-in-paderborn-mastbruch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMF-Pilotstudie zu Mobilfunkstrahlung in Paderborn Mastbruch geplant</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/emf-pilotstudie-zu-mobilfunkstrahlung-in-paderborn-mastbruch-geplant.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/emf-pilotstudie-zu-mobilfunkstrahlung-in-paderborn-mastbruch-geplant.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EMF-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Die Gegenwelle e.V. plant die Duchführung einer Studie zu möglichen Wirkungen von Mobilfunkstrahlen auf den Menschen.
Anlaß ist die Errichtung eines Mobilfunkmastes von O2 mitten im Wohngebiet Paderborn Husarenstrasse gegen den sich die Anwohner lange und ausdauernd gewehrt hatten.
Tests des Blutbildes sollen Klarheit über eine mögliche Schädigung durch hochfrequente Elektromagnetische Felder liefern. Die Teilnahme an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/emf-pilotstudie-zu-mobilfunkstrahlung-in-paderborn-mastbruch-geplant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google arbeitet an einem eigenen Breitbandnetz &#8211; Zellstruktur von O2 vor dem Aus</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/google-arbeitet-an-einem-eigenen-breitbandnetz-aus-fur-o2.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/google-arbeitet-an-einem-eigenen-breitbandnetz-aus-fur-o2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Das Ende von Mobilfunkbetreiber O2 ist eingeläutet. Wie Google gestern in seinem Unternehmensblog mitteilte, experimentiert Google am Aufbau eines eigenen superschnellen Breitbandnetz mit 1000 Megabit pro Sekunde. Zum Vergleich: In Deutschland erreicht die Telekom mit ihrem modernen VDSL-Netz derzeit 50 Megabit. Das ermöglicht etwa die Übertragung von hochauflösendem Fernsehen.
Über superschnelle Verbindungen sollen Nutzer demnächst 3D-Fernsehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/google-arbeitet-an-einem-eigenen-breitbandnetz-aus-fur-o2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica verlangt Wege-Gebühr von Google</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/telefonica-verlangt-wege-gebuhr-von-google.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/telefonica-verlangt-wege-gebuhr-von-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Handymast]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[César Alierta, Präsident des spanischen Telekomriesen Telefonica ist immer auf der Suche nach neuen Einnahmequellen. Jetzt wurde er bei der Internet-Suchmaschine Google fündig. Die soll künftig für die Nutzung des Telefonica-Netzes zahlen. “Diese Suchmaschinen benutzen unser Netz, ohne einen Cent zu bezahlen, ein Glück für sie, ein Pech für uns. Das kann so nicht weitergehen”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/telefonica-verlangt-wege-gebuhr-von-google.html/feed</wfw:commentRss>
