<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEGENWELLE.de &#187; Mastbruch-Projekt</title>
	<atom:link href="http://www.gegenwelle.de/tag/mastbruch-projekt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gegenwelle.de</link>
	<description>Kein Mobilfunkturm im Wohngebiet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 12:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Keine Entwarnung für Mobilfunktürme</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/keine-entwarnung-fur-mobilfunkturme.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/keine-entwarnung-fur-mobilfunkturme.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLOG-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Die bisher vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Frage möglicher Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch die Hochfrequenzstrahlung von Mobilfunkbasisstationen sind insgesamt dürftig. Sie erlauben keine Aussage zum tatsächlichen Risiko (Neitzke 2011). Beim gegenwärtigen Stand der internationalen Forschung kann seriös keine Entwarnung ausgesprochen werden, es ist aber genauso wenig berechtigt, zu behaupten, eine krankmachende Wirkung der Hochfrequenzstrahlung sei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/keine-entwarnung-fur-mobilfunkturme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strahlenmessungen in Haushalten nahe des Mobilfunkturms von O2 in Paderborn Mastbruch</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/strahlenmessungen-in-haushalten-nahe-des-mobilfunkturms-von-o2-in-paderborn-mastbruch.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/strahlenmessungen-in-haushalten-nahe-des-mobilfunkturms-von-o2-in-paderborn-mastbruch.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLOG-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlenmessungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Aktive Phase 2 der Pilotstudie Mastbruch-Projekt wird abgeschlossen
Nach den medizinischen Probenentnahmen durch Ao Prof. Dr. Wilhelm Mosgöller, Med. Uni Wien, folgten heute die physikalischen Strahlenmessungen in Haushalten, die in charakteristischen Konstellationen zur Mobilfunk-Basisstation Husarenstraße 84 stehen.
Dr. Hartmut Voigt vom ECOLOG-Institut für sozial-ökologische Forschung und Bildung gGmbH Hannover (Geschäftsführer Dr. Peter Neitzke), untersuchte innerhalb der Gebäude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/strahlenmessungen-in-haushalten-nahe-des-mobilfunkturms-von-o2-in-paderborn-mastbruch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkturm: In jedem März zum Bluttest</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/funkturm-in-jedem-marz-zum-bluttest.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/funkturm-in-jedem-marz-zum-bluttest.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Blutuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mosgöller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Testreihe in Mastbruch wird auf mehrere Jahre verlängert. Professor Mosgöller: &#8220;Paderborn ist für die Wissenschaft ein Glücksfall&#8221;.
Lesen Sie den ganzen Artikel des Westfalen-Blatts vom 26.03.2011 als PDF. eZeitung-WB-270311
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/funkturm-in-jedem-marz-zum-bluttest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phase 2 des Mastbruchprojekts erfolgreich &#8211; Anwohner nahe des Mobilfunkturms lassen sich untersuchen</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/phase-2-des-mastbruchprojekts-erfolgreich-anwohner-nahe-des-mobilfunkturms-lassen-sich-untersuchen.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/phase-2-des-mastbruchprojekts-erfolgreich-anwohner-nahe-des-mobilfunkturms-lassen-sich-untersuchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 09:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkstrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Mosgöller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Wieder waren über 100 Menschen zu der Kapillarblutuntersuchung in Mastbruch, Paderborn, gekommen. Nach 2010 wurde die Untersuchung zur Bewertung der Gentoxozität nun zum zweiten Mal durchgeführt. Besonders der Sonntag wurde von vielen Interessierten genutzt, um sich über die Auswirkungen von Funkstrahlen zu informieren und die Blutuntersuchung durchführen zu lassen, die in dieser Form einzigartig ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/phase-2-des-mastbruchprojekts-erfolgreich-anwohner-nahe-des-mobilfunkturms-lassen-sich-untersuchen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine für die Phase 2 des Mastbruch-Projekts stehen fest</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/termine-fur-die-phase-2-des-mastbruch-projekts-steht-fest.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/termine-fur-die-phase-2-des-mastbruch-projekts-steht-fest.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Die Pilotstudie Mastbruchprojekt geht in die nächste Phase.
Das Mastbruchprojekt beinhaltet die Messung und Dokumentation der Exposition&#160; der Bevölkerung durch hochfrequente Mobilfunkstrahlen im Untersuchungsgebiet vor und nach Inbetriebnahme der Basisstation durch das ECOLOG-Institut Hannover www.ecolog-institut.de
Die Messpunkte werden so ausgesucht, dass typische Konstellationen erfasst werden. Nach Inbetriebnahme der Anlage werden in den Wohnungen einiger&#160;an der Pilotstudie teilnehmenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/termine-fur-die-phase-2-des-mastbruch-projekts-steht-fest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutabnahme alleine reicht nicht aus</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/blutabnahme-alleine-reicht-nicht-aus.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/blutabnahme-alleine-reicht-nicht-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 07:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[In der Baden-Württembergischen Gemeinde Neulingen wird ein Mobilfunkmast errichtet. Somit wird in einem weiteren Fall der Wert von Wohnhäusern und Grundstücken gemindert, und es steht die Frage im Raum, welchen Einfluss Mobilfunkstrahlen auf die Gesundheit des Menschen haben.

Aus diesem Grund rät die „Initiative für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Mobilfunk“ (IVUM) den Bürgern zu Bluttests beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/blutabnahme-alleine-reicht-nicht-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunk: Im Westen nichts Neues&#8230;Studie der WHO zu Hirnkrebsrisiko ohne Ergebnis</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/studie-der-who-zu-hirnkrebsrisiko-ohne-ergebnis.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/studie-der-who-zu-hirnkrebsrisiko-ohne-ergebnis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Ein Studie mit 13.000 Handy-Nutzern aus 13 Ländern und wieder keine Gewissheit:
Es kann nicht bewiesen werden, dass Handy-Nutzung das Hirnkrebs-Risiko erhöht. Und: „Wir können aber nicht einfach ausschließen, dass es keine Auswirkungen gibt“, sagte der Direktor der Internationalen Behörde für Krebsforschung (IARC) der WHO, Christopher Wild. 
Die Ergebnisse der Großstudie waren mit Spannung erwartet worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/studie-der-who-zu-hirnkrebsrisiko-ohne-ergebnis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsveranstaltung Mastbruch-Projekt &#124; Bericht des Westfalenblatts vom 23.03.2010</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/presse/informationsveranstaltung-mastbruch-projekt-bericht-des-westfalenblatts-vom-23-03-2010.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/presse/informationsveranstaltung-mastbruch-projekt-bericht-des-westfalenblatts-vom-23-03-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Die Menschen fürchten um ihre Gesundheit
Michael Wilhelmi hat früher selbst Mobilfunkmasten aufgestellt. Jetzt fürchtet er um seine Gesundheit. Der Mastbrucher zählt zu den Ersten, die sich für eine wissenschaftliche Studie zur Verfügung stellen.
Das ist der umstrittene Mobilfunkmast. Die Bürgerinitiative (BI) »Gegenwelle« hat &#8211; wie mehrfach berichtet &#8211; eine bis zu 500 000 Euro teure Untersuchung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/presse/informationsveranstaltung-mastbruch-projekt-bericht-des-westfalenblatts-vom-23-03-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsveranstaltung zum Mastbruch-Projekt erfolgreich durchgeführt</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/659.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/659.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[
Am Sonntag, dem 21. März, wurde das Mastbruch-Projekt von den Wissenschaftlern Prof. Adlkofer, Prof. Mosgöller und Dr. Neitzke im Pfarrheim St. Joseph in dem Paderborner Ortsteil Mastbruch vorgestellt. Es hatten sich rund 70 interessierte Bürger eingefunden, die umfassend und detailliert über die Risiken der Mobilfunkstrahlen informiert wurden. Als wichtiges Kriterium wurde nochmals auf das offene Ergebnis der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/659.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluttest in Mastbruch &#8211; Pressevorberichte</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/presse/bluttest-in-mastbruch-pressevorberichte.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/presse/bluttest-in-mastbruch-pressevorberichte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Das Westfalenblatt berichtet in seiner Ausgabe vom  18.03.2010:
Bluttests in Mastbruch
Ellen Zajonz, Sprecherin der Bürgerinitiative »Gegenwelle«, ist zufrieden: Mit Bluttests in Mastbruch wollen Mediziner herausfinden, ob Funkwellen schädlich sind.
In der kommenden Woche startet in Schloß Neuhaus eine groß angelegte medizinische Studie. International anerkannte Wissenschaftler wollen herausfinden, ob die Bewohner in Mastbruch gesundheitliche Beeinträchtigungen durch einen dort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/presse/bluttest-in-mastbruch-pressevorberichte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine Mastbruch-Projekt, Paderborn</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/termine-mastbruch-projekt-paderborn.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/termine-mastbruch-projekt-paderborn.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Zum Mastbruch-Projekt gibt es jetzt feststehende Termine:
Informationsveranstaltung
im Pfarrheim, Mastbruchstraße 78, Paderborn
So. 21.03.2010 19:30 Uhr
es werden anwesend sein:
Prof. Dr. Adlkofer, Koordinator
Prof. Dr. Mosgöller, Medizinische Universität Wien
Dr. Neitzke, Ecolog-Institut gGmbH, Hannover
Entnahme Proben, 5 Termine
im Pfarrheim, Mastbruchstraße, Paderborn
Mo. 22.03.2010 9-12 Uhr und 17-19 Uhr
Di. 23.03.2010 9-12 Uhr und 17-19 Uhr
Mi. 24.02.2010 9-12 Uhr
Durchführung: Prof. Dr. Mosgöller
Abstrich Wangenschleimhaut / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/termine-mastbruch-projekt-paderborn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Schatten des Funkmasten &#8211; Aufruf zur Vorsorgeuntersuchung</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/im-schatten-des-funkmasten-aufruf-zur-vorsorgeuntersuchung.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/im-schatten-des-funkmasten-aufruf-zur-vorsorgeuntersuchung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Die Tageszeitung &#8220;Neue Westfälische&#8221; www.nw-news.de berichtet in Ihrer Ausgabe vom 24.02.2010 über die geplante Vorsorgeuntersuchung, die als Pilotstudie internationale Beachtung bei Wissenschaftlern, Politikern, Industrie und vor allem bei der Bevölkerung erhalten wird. So wird das Projekt in dieser Woche in Brüssel vorgestellt.
Die Kompetenzinitiative der Mediziner Dr. med. Markus Kern und Prof. Dr. Karl Richter www.kompetenzinitiative.de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/im-schatten-des-funkmasten-aufruf-zur-vorsorgeuntersuchung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluttests unter dem O2 Mobilfunkturm &#8211; Bericht des Westfalenblatts vom 22.02.2010</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/presse/bluttests-unter-dem-funkturm-bericht-des-westfalenblatts-vom-22-02-2010.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/presse/bluttests-unter-dem-funkturm-bericht-des-westfalenblatts-vom-22-02-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[EMF-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Die Tageszeitung &#8220;Westfalenblatt&#8221; www.westfalenblatt.de berichtet in seiner Ausgabe vom 22. Februar 2010 in einem ausführlichen Bericht über die geplanten Bluttests der Anwohner Paderborn Mastbruch innerhalb der Studie &#8220;Das Mastbruch-Projekt&#8221; der Stiftung Pandora.
Den Artikel können Sie hier mit freundlicher Genehmigung des Westfalenblatts als PDF öffnen. Bluttests in Paderborn Mastbruch
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/presse/bluttests-unter-dem-funkturm-bericht-des-westfalenblatts-vom-22-02-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>das Mastbruch-Projekt &#8211; Kurzbeschreibung der Pilotstudie der Pandora-Stiftung in Paderborn Mastbruch</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/kurzbeschreibung-der-pilotstudie-der-pandora-stiftung-in-paderborn-mastbruch.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/kurzbeschreibung-der-pilotstudie-der-pandora-stiftung-in-paderborn-mastbruch.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[MASTBRUCH-Projekt
Forschungsvorhaben Mastbruch der Pandora-Stiftung www.pandora-stiftung.eu (Mastbruch, Ortsteil des Paderborner Stadtbezirks Schloss Neuhaus/Sande)

Kurzbeschreibung der Pilotstudie Die von der Bundesregierung gewünschte und von der Mobilfunkindustrie gewährleistete drahtlose Versorgung der Bevölkerung mit allen Dienstleistungen der Telekommunikation einschließlich des schnellen Zugangs zum Internet erfordert die Errichtung von immer mehr Basisstationen. Die Bundesregierung ist entsprechend den Angaben des Bundesamtes für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/kurzbeschreibung-der-pilotstudie-der-pandora-stiftung-in-paderborn-mastbruch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

