<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEGENWELLE.de &#187; EMF-Studie</title>
	<atom:link href="http://www.gegenwelle.de/tag/emf-studie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gegenwelle.de</link>
	<description>Kein Mobilfunkturm im Wohngebiet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 12:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rückenwind für Gegenwelle &#8211; Bericht des Wochenspiegels vom 20.02.2010</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/presse/ruckenwind-fur-gegenwelle-bericht-des-wochenspiegels-vom-20-02-2010.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/presse/ruckenwind-fur-gegenwelle-bericht-des-wochenspiegels-vom-20-02-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[EMF-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitung &#8220;Der Wochenspiegel&#8221; www.wochenspiegel-paderborn.de berichtet in seiner Ausgabe vom 20. Februar 2010 über die Zusammenarbeit der Bürgerinitiative Gegenwelle e.V. www.gegenwelle.de mit dem Konsortium von international tätigen Wissenschaftlern, die in Paderborn Mastbruch gemeinsam mit den Anwohnern eine Studie zu möglichen negativen Folgen von Mobilfunkstrahlungen auf den menschlichen Organismus durchführen wollen. Das Vorhaben &#8220;Das Mastbruch-Projekt&#8221; finanziert sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/presse/ruckenwind-fur-gegenwelle-bericht-des-wochenspiegels-vom-20-02-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluttests unter dem O2 Mobilfunkturm &#8211; Bericht des Westfalenblatts vom 22.02.2010</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/presse/bluttests-unter-dem-funkturm-bericht-des-westfalenblatts-vom-22-02-2010.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/presse/bluttests-unter-dem-funkturm-bericht-des-westfalenblatts-vom-22-02-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[EMF-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Die Tageszeitung &#8220;Westfalenblatt&#8221; www.westfalenblatt.de berichtet in seiner Ausgabe vom 22. Februar 2010 in einem ausführlichen Bericht über die geplanten Bluttests der Anwohner Paderborn Mastbruch innerhalb der Studie &#8220;Das Mastbruch-Projekt&#8221; der Stiftung Pandora.
Den Artikel können Sie hier mit freundlicher Genehmigung des Westfalenblatts als PDF öffnen. Bluttests in Paderborn Mastbruch
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/presse/bluttests-unter-dem-funkturm-bericht-des-westfalenblatts-vom-22-02-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMF-Pilotstudie zu Mobilfunkstrahlung in Paderborn Mastbruch geplant</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/emf-pilotstudie-zu-mobilfunkstrahlung-in-paderborn-mastbruch-geplant.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/emf-pilotstudie-zu-mobilfunkstrahlung-in-paderborn-mastbruch-geplant.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EMF-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Die Gegenwelle e.V. plant die Duchführung einer Studie zu möglichen Wirkungen von Mobilfunkstrahlen auf den Menschen.
Anlaß ist die Errichtung eines Mobilfunkmastes von O2 mitten im Wohngebiet Paderborn Husarenstrasse gegen den sich die Anwohner lange und ausdauernd gewehrt hatten.
Tests des Blutbildes sollen Klarheit über eine mögliche Schädigung durch hochfrequente Elektromagnetische Felder liefern. Die Teilnahme an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/emf-pilotstudie-zu-mobilfunkstrahlung-in-paderborn-mastbruch-geplant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

