<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEGENWELLE.de &#187; Elektrosmog</title>
	<atom:link href="http://www.gegenwelle.de/tag/elektrosmog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gegenwelle.de</link>
	<description>Kein Mobilfunkturm im Wohngebiet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 12:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2011 Internationale wissenschaftliche Konferenz zum Thema EMF und Gesundheit</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-politik/2011-internationale-wissenschaftliche-konferenz-zum-thema-emf-und-gesundheit.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-politik/2011-internationale-wissenschaftliche-konferenz-zum-thema-emf-und-gesundheit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale wissenschaftliche Konferenz zum Thema EMF und Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, den 16. November und Donnerstag 17. November 2011, findet in Brüssel eine wissenschaftliche Konferenz unter der Schirmherrschaft des Wissenschaftlichen Ausschusses der Europäischen Kommission für neu auftretende und neu identifizierte Gesundheitsrisiken (SCENIHR) statt, die im Rahmen der periodischen Überprüfung der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern (EMF) veranstaltet wird.
Warum findet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-politik/2011-internationale-wissenschaftliche-konferenz-zum-thema-emf-und-gesundheit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Agentur vergleicht WLAN-Strahlung mit Asbest &#8211; Maßnahmen gegen LTE Elektrosmog</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/eu-agentur-vergleicht-wlan-strahlung-mit-asbest-eea-fordert-masnahmen-gegen-elektromagnetische-strahlung.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/eu-agentur-vergleicht-wlan-strahlung-mit-asbest-eea-fordert-masnahmen-gegen-elektromagnetische-strahlung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Umweltagentur (EEA) http://www.eea.europa.eu warnt nach der Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Berichts eindringlich vor den Gefahren elektromagnetischer Strahlung, die beispielsweise durch WLAN-Netzwerke oder Mobiltelefone und ihre Masten ausgesendet wird. Diese Strahlung könnte eine Krise auslösen, wie jene, die durch die Entdeckung der Gefahren von Asbest, Nikotin und bleihaltigem Benzin, entstand. Der Bericht wurde von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/eu-agentur-vergleicht-wlan-strahlung-mit-asbest-eea-fordert-masnahmen-gegen-elektromagnetische-strahlung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Handy Palm Pre nutzt veraltete Technologie</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/o2-handy-palm-pre-nutzt-veraltete-technologie.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/o2-handy-palm-pre-nutzt-veraltete-technologie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Handyverkäufer O2 baut Mobilfunktürme bevorzugt in Wohngebiete, um dort seinen Kunden Empfang zu garantieren. Dabei setzt O2 immer noch auf seine veraltete Zellarchitektur, die es angeblich erforderlich macht, alle 400 Meter einen Funkturm zu errichten.
O2 geht dabei rücksichtslos gegen die Anwohner vor und nimmt billigend Gesundheitsschäden durch Verstrahlung und Werteverfall der Eigenheime durch Verschandelung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/o2-handy-palm-pre-nutzt-veraltete-technologie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegenwelle plant erste Strahlenmessungen in Paderborn</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/gegenwelle-plant-erste-strahlenmessungen-in-paderborn.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/gegenwelle-plant-erste-strahlenmessungen-in-paderborn.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[Richtwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Die Bürgerinitiative Gegenwelle e.V. plant, am Standort Paderborn Mastbruch die erste Strahlenmessung durchführen zu lassen.
Das Fachinstitut für Elektromagnetische Verträglichkeit zur Umwelt (EMVU) hat ihr Angebot vorgelegt, die Messung der Leistungsdichte hochfrequenter Strahlung durchzuführen.
Angesichts der angekündigten Umwandlung der Mobilfunknetze zum LTE-Standard mit Sendekapazitäten von bis zu 300 Megabit pro Sekunde bis zum Jahr 2013, ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/gegenwelle-plant-erste-strahlenmessungen-in-paderborn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunkbetreiber arbeiten an Übertragungsraten von 100 Megabit pro Sekunde durch LTE</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mobilfunkbetreiber-arbeiten-an-ubertragungsraten-von-100-megabit-pro-sekunde-durch-lte.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mobilfunkbetreiber-arbeiten-an-ubertragungsraten-von-100-megabit-pro-sekunde-durch-lte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[
Der neue Übertragungsstandard für Mobilfunk heisst LTE (Long Term Evolution).  Mit dieser Technologie sollen Übertragungsgeschwindigkeiten von 100 Megabit pro Sekunde ermöglicht werden.  Ziel sind Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 300 Megabit pro Sekunde.
Zum Vergleich: Herkömmliche UMTS-Netze bieten Datenraten von maximal 384 Kilobit pro Sekunde im Download und 64 Kilobit pro Sekunde im Upload. Wird das Breitbandnetz mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mobilfunkbetreiber-arbeiten-an-ubertragungsraten-von-100-megabit-pro-sekunde-durch-lte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUND warnt vor mehr Elektrosmog durch neue Funkmasten</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/bund-warnt-vor-mehr-elektrosmog-durch-neue-funkmasten.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/bund-warnt-vor-mehr-elektrosmog-durch-neue-funkmasten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der Bekanntmachung der Versteigerungsregeln für neue Funkfrequenzen durch die Bundesnetzagentur hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) vor dem massiven Ausbau der Mobilfunknetze in Deutschland gewarnt. Es fehlten notwendige Schutzmaßnahmen für Anwohner und Nutzer, wenn es wie geplant Anfang nächsten Jahres zur Versteigerung der Frequenzen an die Mobilfunkbetreiber komme. Außerdem befinde sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/bund-warnt-vor-mehr-elektrosmog-durch-neue-funkmasten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromagnetische Felder &#8211; Mobilfunk</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/elektromagnetische-felder-mobilfunk.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/elektromagnetische-felder-mobilfunk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Elektromagnetische Felder &#8211; Mobilfunk von H.-Peter Neitzke
Statistisch gesehen verfügt jeder Deutsche über einen Handyanschluss. Dabei sind sich die Fachleute über gesundheitliche Risiken weiterhin uneinig. Was passiert, wenn wir mit dem Handy telefonieren und welche Gefahren bestehen möglicherweise? Der Aufbau der digitalen Mobilfunknetze mit Zehntausenden von Sendeanlagen und die Allgegenwart der Mobiltelefone haben dazu geführt, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/elektromagnetische-felder-mobilfunk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

