<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r GEGENWELLE.de</title>
	<atom:link href="http://www.gegenwelle.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gegenwelle.de</link>
	<description>Kein Mobilfunkturm im Wohngebiet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 00:10:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Mastbruch-Projekt in Paderborn als Pilotstudie zur Erfassung der Strahlenbelastung einer Basisstation von Nachrichten zur Stadt Paderborn</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/mastbruch-projekt-zwischenergebnis.html/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>Nachrichten zur Stadt Paderborn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 00:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1503#comment-92</guid>
		<description>&lt;strong&gt;News zu Paderborn...&lt;/strong&gt;

Offizielle Pressemitteilung zum Mastbruchprojekt &#124; GEGENWELLE.de...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>News zu Paderborn&#8230;</strong></p>
<p>Offizielle Pressemitteilung zum Mastbruchprojekt | GEGENWELLE.de&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ergebnispräsentation zum Mastbruch-Projekt in Paderborn von Nachrichten zur Stadt Paderborn</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/ergebnisse-mastbruchprojekt.html/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>Nachrichten zur Stadt Paderborn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1481#comment-91</guid>
		<description>&lt;strong&gt;News zu Paderborn...&lt;/strong&gt;

Mastbruchprojekt &lt;b&gt;Paderborn&lt;/b&gt; Ergebnispr?ntation &#124; GEGENWELLE.de...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>News zu Paderborn&#8230;</strong></p>
<p>Mastbruchprojekt &lt;b&gt;Paderborn&lt;/b&gt; Ergebnispr?ntation | GEGENWELLE.de&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sind die Verträge von Mobilfunkbetreiber O2 sittenwidrig? von Redaktion</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-recht/vertragsgestaltung-o2-sittenwidrig.html/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1458#comment-90</guid>
		<description>Liebe Gegenwelle,
ja das ist bei unserem Vermieter auch so. Es ist soagr noch anders. O2 hat nachdem der Vermieter zunächst gegen den Vertrag geklagt hatte, nun mit dem Selben Bauern einen neuen Vertrag geschlossen. Wir sind alle sprachlos. Nachdem wir zunächst zu gunsten des Bauern gegelaubt haben, dass der arme Mensch von den schlauen O2 Leuten einfach über den Tisch gezogen worden ist, Kann man das bei einem erneuten Vertragsabschluss nun nicht mehr sagen. So blöd ist ja wohl niemand. Bleibt für uns die Frage: Wie hat 02 das geschafft??.
Liebe Grüße aus dem Münsterland
ps. drei Klagen haben wir mittlerweile verloren, aber wir stecken wieterhin Stöckchen in die Speichen.

Jutta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Gegenwelle,<br />
ja das ist bei unserem Vermieter auch so. Es ist soagr noch anders. O2 hat nachdem der Vermieter zunächst gegen den Vertrag geklagt hatte, nun mit dem Selben Bauern einen neuen Vertrag geschlossen. Wir sind alle sprachlos. Nachdem wir zunächst zu gunsten des Bauern gegelaubt haben, dass der arme Mensch von den schlauen O2 Leuten einfach über den Tisch gezogen worden ist, Kann man das bei einem erneuten Vertragsabschluss nun nicht mehr sagen. So blöd ist ja wohl niemand. Bleibt für uns die Frage: Wie hat 02 das geschafft??.<br />
Liebe Grüße aus dem Münsterland<br />
ps. drei Klagen haben wir mittlerweile verloren, aber wir stecken wieterhin Stöckchen in die Speichen.</p>
<p>Jutta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Änderung des Flächennutzungsplans am Mobilfunkturm Paderborn Kürassierweg von Redaktion</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-politik/wohnbauflaeche-am-mobilfunkturm.html/comment-page-1#comment-89</link>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1469#comment-89</guid>
		<description>Brief an die Stadt bezgl. des Planverfahren: Kürassierweg – 109. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße die weitere Bebauung in der dargestellten Form. Wir haben ja bereits die Verkehrssituation an der Husarenstraße diskutiert. Die bautechnische Anpassung an die gewandelte Nutzungssituation wird wohl noch in diesem Jahr in Form einer Verkehrsberuhigung im Bereich Kürassierweg vorgenommen. Leider hat sich im Bereich gewerbliche Nutzung durch den Mobilfunkturm nichts geändert. Angesichts der Ausweitung des bebauten Raumes ist es unabdingbar, die Wandlung des bisher gewerblich genutzten Gebietes durchzufürhen um ein harmonisches Siedlungsbild herbeizuführen. Neben den erheblichen gesundheitlich Belastungen durch Mobilfunkstrahlung wird das gesamte Gebiet durch die Exponierung des Turmes in der monentanen Inselsituation verschandelt. Der Bauer betreibt sein Gewerbe wohl nur noch aus Hobby. Es wäre ihm finanziell wohl eher zuträglich, die betreffende Fläche umzuwandeln, die wie eine Insel inmitten von Eigenheimen liegt.
Es ist uns ein großes Anliegen, auch im Sinne unserer Kinder, daß der Betrieb des Mobilfunkfunkturms an dieser Stelle untersagt wird und dieses Monstrum abgebaut wird. Wir erleiden gesudheitlichen und finanziellen Schaden, wobei die Strahlenbelastung in den nächsten Jahren eher zunehmen wird. Der Turm muß weg!

Viele Grüße,
Rainer Zajonz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brief an die Stadt bezgl. des Planverfahren: Kürassierweg – 109. Änderung des Flächennutzungsplanes </p>
<p>Sehr geehrte Damen und Herren, </p>
<p>ich begrüße die weitere Bebauung in der dargestellten Form. Wir haben ja bereits die Verkehrssituation an der Husarenstraße diskutiert. Die bautechnische Anpassung an die gewandelte Nutzungssituation wird wohl noch in diesem Jahr in Form einer Verkehrsberuhigung im Bereich Kürassierweg vorgenommen. Leider hat sich im Bereich gewerbliche Nutzung durch den Mobilfunkturm nichts geändert. Angesichts der Ausweitung des bebauten Raumes ist es unabdingbar, die Wandlung des bisher gewerblich genutzten Gebietes durchzufürhen um ein harmonisches Siedlungsbild herbeizuführen. Neben den erheblichen gesundheitlich Belastungen durch Mobilfunkstrahlung wird das gesamte Gebiet durch die Exponierung des Turmes in der monentanen Inselsituation verschandelt. Der Bauer betreibt sein Gewerbe wohl nur noch aus Hobby. Es wäre ihm finanziell wohl eher zuträglich, die betreffende Fläche umzuwandeln, die wie eine Insel inmitten von Eigenheimen liegt.<br />
Es ist uns ein großes Anliegen, auch im Sinne unserer Kinder, daß der Betrieb des Mobilfunkfunkturms an dieser Stelle untersagt wird und dieses Monstrum abgebaut wird. Wir erleiden gesudheitlichen und finanziellen Schaden, wobei die Strahlenbelastung in den nächsten Jahren eher zunehmen wird. Der Turm muß weg!</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Rainer Zajonz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Darstellung der Bestrahlung durch Mobilfunktürme von Redaktion</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/darstellung-bestrahlung-mobilfunkturm.html/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1432#comment-88</guid>
		<description>Brief an die Stadt bezgl. des Planverfahren: Kürassierweg - 109. Änderung des Flächennutzungsplanes  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße die weitere Bebauung in der dargestellten Form. Wir haben ja bereits die Verkehrssituation an der Husarenstraße diskutiert. Die bautechnische Anpassung an die gewandelte Nutzungssituation wird wohl noch in diesem Jahr in Form einer Verkehrsberuhigung im Bereich Kürassierweg vorgenommen. Leider hat sich im Bereich gewerbliche Nutzung durch den Mobilfunkturm nichts geändert. Angesichts der Ausweitung des bebauten Raumes ist es unabdingbar, die Wandlung des bisher gewerblich genutzten Gebietes durchzufürhen um ein harmonisches Siedlungsbild herbeizuführen. Neben den erheblichen gesundheitlich Belastungen durch Mobilfunkstrahlung wird das gesamte Gebiet durch die Exponierung des Turmes in der monentanen Inselsituation verschandelt. Der Bauer betreibt sein Gewerbe wohl nur noch aus Hobby. Es wäre ihm finanziell wohl eher zuträglich, die betreffende Fläche umzuwandeln, die wie eine Insel inmitten von Eigenheimen liegt.
Es ist uns ein großes Anliegen, auch im Sinne unserer Kinder, daß der Betrieb des Mobilfunkfunkturms an dieser Stelle untersagt wird und dieses Monstrum abgebaut wird. Wir erleiden gesudheitlichen und finanziellen Schaden, wobei die Strahlenbelastung in den nächsten Jahren eher zunehmen wird. Der Turm muß weg!

Viele Grüße,
Rainer Zajonz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brief an die Stadt bezgl. des Planverfahren: Kürassierweg &#8211; 109. Änderung des Flächennutzungsplanes  </p>
<p>Sehr geehrte Damen und Herren, </p>
<p>ich begrüße die weitere Bebauung in der dargestellten Form. Wir haben ja bereits die Verkehrssituation an der Husarenstraße diskutiert. Die bautechnische Anpassung an die gewandelte Nutzungssituation wird wohl noch in diesem Jahr in Form einer Verkehrsberuhigung im Bereich Kürassierweg vorgenommen. Leider hat sich im Bereich gewerbliche Nutzung durch den Mobilfunkturm nichts geändert. Angesichts der Ausweitung des bebauten Raumes ist es unabdingbar, die Wandlung des bisher gewerblich genutzten Gebietes durchzufürhen um ein harmonisches Siedlungsbild herbeizuführen. Neben den erheblichen gesundheitlich Belastungen durch Mobilfunkstrahlung wird das gesamte Gebiet durch die Exponierung des Turmes in der monentanen Inselsituation verschandelt. Der Bauer betreibt sein Gewerbe wohl nur noch aus Hobby. Es wäre ihm finanziell wohl eher zuträglich, die betreffende Fläche umzuwandeln, die wie eine Insel inmitten von Eigenheimen liegt.<br />
Es ist uns ein großes Anliegen, auch im Sinne unserer Kinder, daß der Betrieb des Mobilfunkfunkturms an dieser Stelle untersagt wird und dieses Monstrum abgebaut wird. Wir erleiden gesudheitlichen und finanziellen Schaden, wobei die Strahlenbelastung in den nächsten Jahren eher zunehmen wird. Der Turm muß weg!</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Rainer Zajonz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Telekom kündigt Entertain Sat für 2011 an &#8211; auch Mobilfunk über Satellit? von Telekom VDSL - Telekom Entertain - Tarife für HD-TV - Internet DSL Tarife</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/internet-satellit-mobilfunk.html/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>Telekom VDSL - Telekom Entertain - Tarife für HD-TV - Internet DSL Tarife</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 06:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1270#comment-87</guid>
		<description>[...] Bei der Nutzung der Angebote von Telekom VDSL profitiert man vor allem von der stetigen Entwicklung im Breitbandnetz der Bundesrepublik. Die Tarife sind aber bei weitem noch nicht im gesamten Bundesgebiet verf&#252;gbar. Der Ausbau geht vor allem in den Metropolregionen rund um die gr&#246;&#223;eren St&#228;dte voran. In l&#228;ndlichen Gebieten und auch in vielen Vorst&#228;dten ist VDSL bisher nicht verf&#252;gbar. Hier kommt eine andere Alternative der deutschen Telekom ins Spiel. Das Mobilfunknetz ist ebenfalls im Wandel und bringt die Long Term Evolution Technologie ins Spiel. Wer Tarife f&#252;r HD-TV sucht, wird in Zukunft auch auf LTE zur&#252;ckgreifen k&#246;nnen wenn VDSL nicht verf&#252;gbar ist. Des Weiteren hat die Telekom auch Entertain Sat gegr&#252;ndet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bei der Nutzung der Angebote von Telekom VDSL profitiert man vor allem von der stetigen Entwicklung im Breitbandnetz der Bundesrepublik. Die Tarife sind aber bei weitem noch nicht im gesamten Bundesgebiet verf&#252;gbar. Der Ausbau geht vor allem in den Metropolregionen rund um die gr&#246;&#223;eren St&#228;dte voran. In l&#228;ndlichen Gebieten und auch in vielen Vorst&#228;dten ist VDSL bisher nicht verf&#252;gbar. Hier kommt eine andere Alternative der deutschen Telekom ins Spiel. Das Mobilfunknetz ist ebenfalls im Wandel und bringt die Long Term Evolution Technologie ins Spiel. Wer Tarife f&#252;r HD-TV sucht, wird in Zukunft auch auf LTE zur&#252;ckgreifen k&#246;nnen wenn VDSL nicht verf&#252;gbar ist. Des Weiteren hat die Telekom auch Entertain Sat gegr&#252;ndet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strahlenmessungen in Haushalten nahe des Mobilfunkturms von O2 in Paderborn Mastbruch von Nachrichten zur Stadt Paderborn</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/strahlenmessungen-in-haushalten-nahe-des-mobilfunkturms-von-o2-in-paderborn-mastbruch.html/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>Nachrichten zur Stadt Paderborn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 03:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1365#comment-86</guid>
		<description>&lt;strong&gt;News zu Paderborn...&lt;/strong&gt;

Strahlenmessungen in Haushalten nahe des Mobilfunkturms von O2 in &lt;b&gt;...&lt;/b&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>News zu Paderborn&#8230;</strong></p>
<p>Strahlenmessungen in Haushalten nahe des Mobilfunkturms von O2 in &lt;b&gt;&#8230;&lt;/b&gt;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Phase 2 des Mastbruchprojekts erfolgreich &#8211; Anwohner nahe des Mobilfunkturms lassen sich untersuchen von Nachrichten zur Stadt Paderborn</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/phase-2-des-mastbruchprojekts-erfolgreich-anwohner-nahe-des-mobilfunkturms-lassen-sich-untersuchen.html/comment-page-1#comment-85</link>
		<dc:creator>Nachrichten zur Stadt Paderborn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 09:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1334#comment-85</guid>
		<description>&lt;strong&gt;News zu Paderborn...&lt;/strong&gt;

Mastbruchprojekt Phase 2 - Anwohner nahe Mobilfunkturm lassen Blut &lt;b&gt;...&lt;/b&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>News zu Paderborn&#8230;</strong></p>
<p>Mastbruchprojekt Phase 2 &#8211; Anwohner nahe Mobilfunkturm lassen Blut &lt;b&gt;&#8230;&lt;/b&gt;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Mastbruch-Projekt von Termine zum Mastbruch-Projekt &#124; GEGENWELLE.de</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/das-mastbruch-projekt/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>Termine zum Mastbruch-Projekt &#124; GEGENWELLE.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?page_id=631#comment-83</guid>
		<description>[...] die Ergebnisse im Vergleich vorstellen. Nähere Informationen zum Mastbruch-Projekt finden Sie auf: http://www.gegenwelle.de/das-mastbruch-projekt  und auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Ergebnisse im Vergleich vorstellen. Nähere Informationen zum Mastbruch-Projekt finden Sie auf: <a href="http://www.gegenwelle.de/das-mastbruch-projekt" rel="nofollow">http://www.gegenwelle.de/das-mastbruch-projekt</a>  und auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Handy und Gesundheit &#8211; Must-have: ein niedriger SAR-Wert von Empfangsprobleme und erhöhte Handystrahlung beim iPhone 4 &#124; GEGENWELLE.de</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/980.html/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>Empfangsprobleme und erhöhte Handystrahlung beim iPhone 4 &#124; GEGENWELLE.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=980#comment-74</guid>
		<description>[...] zu hoffen, dass Entwickler neben einer Verbesserung der Akkulaufzeit auch an der Verminderung von Handystrahlung interessiert sind. Alles andere würde an Fahrlässigkeit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu hoffen, dass Entwickler neben einer Verbesserung der Akkulaufzeit auch an der Verminderung von Handystrahlung interessiert sind. Alles andere würde an Fahrlässigkeit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Studie überzeugt nicht von Mobilfunkbetreiber O2 verhöhnt Anwohner &#124; GEGENWELLE.de</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/neue-studie-uberzeugt-nicht.html/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>Mobilfunkbetreiber O2 verhöhnt Anwohner &#124; GEGENWELLE.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1015#comment-73</guid>
		<description>[...] ist anzumerken, daß die letzte veröffentlichte Studie &#8220;Mobile phone base stations and early childhood cancers&#8221; den Zeitraum von 1999 bis 2001 umfasst, einem Zeitalter, in dem die Verbreitung von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist anzumerken, daß die letzte veröffentlichte Studie &#8220;Mobile phone base stations and early childhood cancers&#8221; den Zeitraum von 1999 bis 2001 umfasst, einem Zeitalter, in dem die Verbreitung von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google arbeitet an einem eigenen Breitbandnetz &#8211; Zellstruktur von O2 vor dem Aus von Ende der Spekulationen: Google will kein eigenes Telefonnetz bauen</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/google-arbeitet-an-einem-eigenen-breitbandnetz-aus-fur-o2.html/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>Ende der Spekulationen: Google will kein eigenes Telefonnetz bauen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=487#comment-72</guid>
		<description>[...]   Weder Mobilfunk noch Festnetz h&#228;tte man vor zu bauen, sagte Hamilton dem Handelsblatt. Bei gegenwelle.de hie&#223; es, dass Google ein eigenes Breitbandnetz bauen wolle, da &#252;ber die Nutzung der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Weder Mobilfunk noch Festnetz h&auml;tte man vor zu bauen, sagte Hamilton dem Handelsblatt. Bei gegenwelle.de hie&szlig; es, dass Google ein eigenes Breitbandnetz bauen wolle, da &uuml;ber die Nutzung der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Handy und Gesundheit &#8211; Must-have: ein niedriger SAR-Wert von Beim Handykauf wird der SAR-Wert immer wichtiger &#124; RSS Verzeichnis</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/980.html/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>Beim Handykauf wird der SAR-Wert immer wichtiger &#124; RSS Verzeichnis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=980#comment-71</guid>
		<description>[...] http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/980.html Egal, ob Sie sich zu den Skeptikern zählen oder nicht, Ihrer Gesundheit schadet es in keinem Fall, beim Handy-Kauf auf einen niedrigen Strahlenwert zu achten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/980.html" rel="nofollow">http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-wirtschaft/980.html</a> Egal, ob Sie sich zu den Skeptikern zählen oder nicht, Ihrer Gesundheit schadet es in keinem Fall, beim Handy-Kauf auf einen niedrigen Strahlenwert zu achten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobilfunk: Feuer frei für WiGig! Inhouse WLAN-Geräte bald mit 7 GBit/s von Tweets die Mobilfunk im Endstadium: Bestrahlung durch WiGig &#124; GEGENWELLE.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/wigig-wlan-bald-mit-7-gbits.html/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>Tweets die Mobilfunk im Endstadium: Bestrahlung durch WiGig &#124; GEGENWELLE.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=904#comment-68</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Mr. Myno erwähnt. Mr. Myno sagte: Mobilfunk im Endstadium Feuer frei mit WiGig http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/wigig-wlan-bald-mit-7-gbits.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Mr. Myno erwähnt. Mr. Myno sagte: Mobilfunk im Endstadium Feuer frei mit WiGig <a href="http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/wigig-wlan-bald-mit-7-gbits.html" rel="nofollow">http://www.gegenwelle.de/mobilfunk-und-forschung/wigig-wlan-bald-mit-7-gbits.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Mastbruch-Projekt von Mobilfunk: neue Studie zu gesundheitlichen Schädigungen ohne Ergebnis &#124; GEGENWELLE.de</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/das-mastbruch-projekt/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Mobilfunk: neue Studie zu gesundheitlichen Schädigungen ohne Ergebnis &#124; GEGENWELLE.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?page_id=631#comment-67</guid>
		<description>[...] Hoffnung liegt nun um so mehr auf den Ergebnissen des Mastbruch-Projekts, der unabhängigen und ergebnisoffenen Studie zu gesundheitlichen Auswirkungen des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hoffnung liegt nun um so mehr auf den Ergebnissen des Mastbruch-Projekts, der unabhängigen und ergebnisoffenen Studie zu gesundheitlichen Auswirkungen des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kinder und Handys: ungeklärte Risiken von Tweets die Kinder und Handys: ungeklärte Risiken &#124; GEGENWELLE.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/869.html/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>Tweets die Kinder und Handys: ungeklärte Risiken &#124; GEGENWELLE.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=869#comment-66</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von handys erwähnt. handys sagte: Kinder und Handys: ungeklärte Risiken &#124; GEGENWELLE.de: Mobilfunk ist eine neue Technologie, deren Einfluss auf den... http://bit.ly/c4j9Nu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von handys erwähnt. handys sagte: Kinder und Handys: ungeklärte Risiken | GEGENWELLE.de: Mobilfunk ist eine neue Technologie, deren Einfluss auf den&#8230; <a href="http://bit.ly/c4j9Nu" rel="nofollow">http://bit.ly/c4j9Nu</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cosmos Langzeitstudie: Gesundheitsgefahr durch Mobilfunk, WLAN, Babyfone und DECT-Telefone von Tweets die COSMOS Studie untersucht Folgen der Handystrahlen und Mobilfunk &#124; GEGENWELLE.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/gesundheitsrisiko/cosmos-langzeitstudie-gesundheitsgefahr-durch-mobilfunk-wlan-babyfone-und-dect-telefone.html/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>Tweets die COSMOS Studie untersucht Folgen der Handystrahlen und Mobilfunk &#124; GEGENWELLE.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=768#comment-64</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Mobilfunk erwähnt. Mobilfunk sagte: COSMOS Studie untersucht Folgen der Handystrahlen und Mobilfunk ... http://bit.ly/deZC2g [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Mobilfunk erwähnt. Mobilfunk sagte: COSMOS Studie untersucht Folgen der Handystrahlen und Mobilfunk &#8230; <a href="http://bit.ly/deZC2g" rel="nofollow">http://bit.ly/deZC2g</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Informationsveranstaltung zum Mastbruch-Projekt erfolgreich durchgeführt von Redaktion</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/659.html/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=659#comment-62</guid>
		<description>Pilotstudie Mastbruch / 1. Fortschrittsbericht

Das Mastbruch-Projekt ist wie geplant angelaufen. Frau Ellen Zajonz von der Bürgerinitiative Gegenwelle hatte mit ihren Mitarbeitern unter großem persönlichem Einsatz die erforderlichen Vorarbeiten geleistet. Eingeläutet wurde es mit einer Informationsveranstaltung im Pfarrheim Mastbruch, die am Sonntag, dem 21.März 2010, stattfand. Nach der Vorstellung durch Frau Zajonz gingen Prof. Franz Adlkofer von der Stiftung Verum in München, Dr. H.-Peter Neitzke vom Ecolog-Institut in Hannover und Prof. Wilhelm Mosgöller vom Krebsforschungsinstitut der Medizinischen Universität Wien vor den ungefähr 70 versammelten Bürgern und Bürgerinnen des Ortes auf die Einzelheiten des Forschungsvorhabens ein. 

Prof. Adlkofer erläuterte den Stand der internationalen Forschung. Dabei betonte er, dass es bis jetzt keine Beweise gibt, die ein gesundheitliches Risiko für Menschen im Umfeld von Basisstationen belegen. Allerdings ist der Stand des Wissens über die biologische Wirkung der Mobilfunkstrahlung auf den Menschen gegenwärtig immer noch so dürftig, dass es auf der anderen Seite auch nicht möglich ist, ein solches Risiko mit der erforderlichen Sicherheit auszuschließen. Die vorhandenen wissenschaftlichen Daten mahnen jedenfalls zur Vorsicht.

