<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEGENWELLE.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.gegenwelle.de/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gegenwelle.de</link>
	<description>Kein Mobilfunkturm im Wohngebiet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 12:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>keine Empfehlung von Bürgern und Kommune für Mobilfunkanbieter O2</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/keine-empfehlung-fuer-mobilfunkanbieter-o2.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/keine-empfehlung-fuer-mobilfunkanbieter-o2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kempfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[O2 hintergeht Bürger und Kommunen. 
Die Bürgerinitiative „Verantwortungsvoller Umgang mit Mobilfunkanlagen in Kempfeld&#8221; kämpft gegen den im Herbst 2009 im Ort aufgestellten O2-Sendemast und gegen die rücksichtslosen Machenschaften des Mobilfunkanbieters Telefonica O2.
Der Verwaltungschef von Kempfeld ist mittlerweile sauer auf das Mobilfunkunternehmen. Weber in einem Schreiben an O2: „Die Kommune fühlt sich bewusst hintergangen und ausgetrickst. Von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/keine-empfehlung-fuer-mobilfunkanbieter-o2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenergebnis der Pilotstudie Mastbruch-Projekt in Paderborn &#8211; Auswirkungen des Mobilfunkturms auf den Menschen</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/zwischenergebnis-mastbruchprojekt.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/zwischenergebnis-mastbruchprojekt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 15:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruchprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkstrahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Ergebnispräsentation des Forscherteams und der Bürgerinitiative Gegenwelle am Samstag abend in Paderborn konnte festgestellt werden, daß die sich die Strahlung rund um den Mobilfunkturm Paderborn-Mastbruch Husarenstraße erhöht hat. Direkte gesundheitliche Auswirkungen konnten nicht nachgewiesen werden. Der bisherige Verlauf der Pilotstudie hat die Voraussetzungen für eine umfangreiche Hauptstudie geschaffen. 
Tweet
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/zwischenergebnis-mastbruchprojekt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darstellung der Bestrahlung durch Mobilfunktürme</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/darstellung-bestrahlung-mobilfunkturm.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/darstellung-bestrahlung-mobilfunkturm.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlenbelastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[as Umweltinstitut München verdeutlicht in seiner Grafik die Bestrahlung von Bewohnern durch Mobilfunktürme.
Die Grafik zeigt den Mobilfunkturm von Telefonica O2 in Paderborn, Stadtteil Mastbruch, Standort Husarenstrasse.
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/darstellung-bestrahlung-mobilfunkturm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So will uns das Bundesamt für Strahlenschutz vor Handy-Verstrahlung schützen</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/strahlenschutz.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/strahlenschutz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkstrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[sar-wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Strahlenschutz gibt nun Empfehlungen an die Bevölkerung im Umgang mit der Mobilfunkstrahlung:
1. Nicht bei schlechtem Empfang telefonieren, beispielsweise aus Autos ohne Außenantenne
2. Beim Kauf eines Handys auf den SAR-Wert (Spezifische Absorptionsrate) achten: Als besonders strahlenarm gelten Mobiltelefon mit einem SAR-Wert von 0,6 Watt pro Kilogramm oder niedriger
3. Einen Kopfhörer benutzen, weil sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/strahlenschutz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iphone 5 Erscheinungstermin im Herbst 2011</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/iphone-5-erscheinungstermin.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/iphone-5-erscheinungstermin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Wann erscheint Apples iphone 5?
Das ist die viel diskutierte Frage, zu der es nur vage Antworten gibt. Üblicherweise erscheint das neue iphone pünktlich nach der iPhone-Entwicklerkonferenz WWDC (6. bis 10. Juni in San Francisco) eines Jahres. 
Angesicht des gerade erst erfolgten Release des iphone 4 in weiß, würde ein Produktstart des iphone 5 im Juni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/iphone-5-erscheinungstermin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom kündigt Entertain Sat für 2011 an &#8211; auch Mobilfunk über Satellit?</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/internet-satellit-mobilfunk.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/internet-satellit-mobilfunk.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet über Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom will ihr Entertain Angebot künftig nicht nur als IPTV, sondern auch über Satellit verbreiten, um so einen bundesweiten Empfang sicherzustellen. Interaktive Zusatzdienste wie die Onlinevideothek sollen dabei per DSL abgewickelt werden.
Nach Angaben der Telekom wird das &#8220;Entertain Sat&#8221; genannte Angebot nicht nur alle unverschlüsselten TV-Sender bieten, die in Deutschland via Satellit empfangbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/internet-satellit-mobilfunk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonica o2 Deutschland streicht o2 und begeht einen marketing-strategischen Fehler</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/telefonica-o2-begeht-fehler.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/telefonica-o2-begeht-fehler.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Stolz verkündet das Management die Streichung der bestens eingeführten Marke o2 aus dem Unternehmensnamen. Telefonica o2 Germany heisst ab dem 1. April Telefonica Germany.
Ob es sich nun dabei um einen Aprilscherz oder eine neue Idee des Mobilfunkanbieters handelt, in jedem Fall begeht das Unternehmens einen kapitalen Fehler bei der Einschätzung des Marktes und seiner Zukunftschancen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/telefonica-o2-begeht-fehler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 wird aus Firmennamen des Mobilfunkanbieters gestrichen</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/o2-wird-aus-firmennamen-des-mobilfunkanbieters-gestrichen.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/o2-wird-aus-firmennamen-des-mobilfunkanbieters-gestrichen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkmesse Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter Telefonica o2 Germany streicht das bekannte o2 aus seinem Namen und firmiert ab dem 01. April 2011 unter Telefonica Germany. &#8220;Wir gehören seit genau 5 Jahren zu Telefonica und arbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen eng zusammen&#8221;, sagte Rene Schuster, der Geschäftsführer von Telefonica o2 Germany. &#8220;Mit unserem neuen Namen verdeutlichen wir einmal mehr, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/o2-wird-aus-firmennamen-des-mobilfunkanbieters-gestrichen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hängen Sie Ihr Handy an den Nagel bzw. Baum</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/hangen-sie-ihr-handy-an-den-nagel-bzw-baum.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/hangen-sie-ihr-handy-an-den-nagel-bzw-baum.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Medienkunst-Ausstellung „Elektronische Atmosphären“ in Dortmund und Essen ist am 26. August die Licht- und Soundinstallation „Ein Tag ohne Handy“ zu sehen und zu hören.

„You Must Relax – Ein Tag ohne Handy“ ist ein Projekt der Künstler Eve Arpo und Riin Rõõs aus Estland, das am 26. August 2010 an der Reinoldikirche in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/hangen-sie-ihr-handy-an-den-nagel-bzw-baum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitsrisiko Handy?</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/sicherheitsrisiko-handy.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/sicherheitsrisiko-handy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Eine große Schwäche des mobilen Telefonierens? Es ist nicht abhörsicher. Doch wer glaubte, dass dafür Techniken im Wert von 100.00 Euro nötig seien, wurde auf der Hacker-Konferenz Defcon eines besseren belehrt.

Denn das Abfangen und Mithören von Mobiltelefonaten ist auch mit einer einfachen und relativ preiswerten Ausrüstung möglich.
Für seine Demonstration hörte der englische Hacker aus rechtlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/sicherheitsrisiko-handy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunkanbieter O2 agiert menschenverachtend und rücksichtslos</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mobilfunkanbieter-o2-agiert-menschenverachtend-und-rucksichtslos.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mobilfunkanbieter-o2-agiert-menschenverachtend-und-rucksichtslos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Das Schema ist das immer Gleiche, auch wenn nun ein Steigerung zu vermerken ist. Der Mobilfunkanbieter O2 baut seine Funktürme bervorzugt in dicht besiedelte Wohngebiete, stets gegen den Willen der Bevölkerung und der Anwohner, aber mit Hinsicht auf niedrige eigene Betriebskosten. Hatte man sich bislang noch dazu herabgelassen, Interesse für die Belange der Bürger zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mobilfunkanbieter-o2-agiert-menschenverachtend-und-rucksichtslos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneut umstrittener Bau eines O2 Mobilfunkmastes</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/erneut-umstrittener-bau-eines-mobilfunkmastes.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/erneut-umstrittener-bau-eines-mobilfunkmastes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handymast]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Mit immer besseren Angeboten, günstigen Tarifen und neuen Handys werben die Mobilfunkanbieter – darunter auch O2 – um die Gunst der Kunden. Da die Verbindungspreise in den letzten Jahren deutlich gesunken sind und es zahlreiche Finanzierungsangebote für teure Smartphones gibt, könnte man annehmen, dass die Beliebtheit der Unternehmen stetig wächst. Doch oftmals sind es nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/erneut-umstrittener-bau-eines-mobilfunkmastes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruf mich auf meinem Handy an! Zielgruppenwerbung Mobilfunk</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/ruf-mich-auf-meinem-handy-an-zielgruppenwerbung-mobilfunk.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/ruf-mich-auf-meinem-handy-an-zielgruppenwerbung-mobilfunk.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[
Zielgruppe Mobilfunk Handynutzer
// 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/ruf-mich-auf-meinem-handy-an-zielgruppenwerbung-mobilfunk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunkanbieter O2 unbeliebt</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mobilfunkanbieter-o2-unbeliebt.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mobilfunkanbieter-o2-unbeliebt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkturm]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter O2 macht sich weiter unbeliebt. Trotz massiven Widerstands der Bevölkerung lässt der Mobilfunkanbieter O2 mitten in Eltersdorf (Schleswig-Holstein) einen Mobilfunkturm errichten. Der Sprecher von Telefónica O2, Thomas Lichtenberger, bestätigte, der neue Standort sei deshalb optimal, weil mit nur einem Mast der gesamte Ortsbereich mit dem UMTS-Funknetz abgedeckt werden könne. So könne O2 viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mobilfunkanbieter-o2-unbeliebt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung WLAN &#8211; Eine Technik mit Nachteilen</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/achtung-wlan-eine-technik-mit-nachteilen.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/achtung-wlan-eine-technik-mit-nachteilen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Herrlich: frei zugängliches Internet im ganzen Haus, im Büro, im Café, auf dem gesamtem Campus oder im Zug. Dank der WLAN-Technik haben wir uns insbesondere in den letzten Jahren daran gewöhnt, das Internet unabhängig von Ort und Zeit zu nutzen, obwohl die Bundesregierung 2007 die Vermeidung von WLAN empfohlen hat: „Die Bundesregierung empfiehlt allgemein, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/achtung-wlan-eine-technik-mit-nachteilen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unter 6&#8243; machts keinen Spaß: Handynutzer haben wenig Lust auf Mobil-TV</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/unter-6-machts-keinen-spas-handynutzer-haben-wenig-lust-auf-mobil-tv.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/unter-6-machts-keinen-spas-handynutzer-haben-wenig-lust-auf-mobil-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilfunkindustrie investiert hohe Beträge in die Werbung für mobiles Internet und Mobil-TV auf smartphones. Die meisten Deutschen interessiert das wenig. 
Nur 2 Prozent der Deutschen verwenden die TV-Funktion ihres Mobiltelefons, wie aus einer aktuellen Studie von TNS Emnid hervorgeht. Auch der Zugriff auf Internetseiten wird nur von 14 Prozent der Bundesbürger genutzt.
Größere Akzeptanz finden das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/unter-6-machts-keinen-spas-handynutzer-haben-wenig-lust-auf-mobil-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasfaser &#8211; Kabel BW investiert in zukünftige Technologien</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/glasfaser-kabel-bw-investiert-in-zukunftige-technologien.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/glasfaser-kabel-bw-investiert-in-zukunftige-technologien.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Der Kabelnetzbetreiber Kabel Baden-Württemberg werde bei Neubauten den neuen Standard Glasfaser anstatt des herkömmlichen Koaxial-Kabel einführen. Die Downloadraten bleiben wie bisher bei 100 MBit/s, allerdings sieht sich Kabel-BW damit für zukünftige größere Bandbreiten gerüstet.
Das Breitbandinternet- und Telefoniegeschäft war im abgelaufenen Jahr 2009 der größte Wachstumstreiber für das Unternehmen. 22,8 Prozent der 2,3 Millionen TV-Bestandskunden nutzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/glasfaser-kabel-bw-investiert-in-zukunftige-technologien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschen für den technologischen Fortschritt und für eine Elektrosmogfreie Umwelt ohne Mobilfunktürme</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/menschen-fur-den-technologischen-fortschritt-und-fur-eine-elektrosmogfreie-umwelt-ohne-mobilfunkturme.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/menschen-fur-den-technologischen-fortschritt-und-fur-eine-elektrosmogfreie-umwelt-ohne-mobilfunkturme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Menschen für eine Elektrosmogfreie Umwelt, insbesondere Mobilfunkturmfreie Wohngebiete

zahlreiche BIs &#8211; einige Wissenschaftler &#8211; keine Lobby &#8211; keine PR &#8211; eingeschränkte öffentliche Wahrnehmung &#8211; keine Strategie &#8211; keine aktive Gestaltung der Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet


Schema der Bürgeraktivitäten
Mit Beginn der Bebauung und Errichtung von Basisstationen, Mobilfunktürmen und Mobilfunkanlagen bilden sich zahlreiche Bürgerinitiativen,  die der Sorge der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/menschen-fur-den-technologischen-fortschritt-und-fur-eine-elektrosmogfreie-umwelt-ohne-mobilfunkturme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität Paderborn ist dabei: Mit EASY-C zur übernächsten Mobilfunkgeneration LTE-Advanced</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mit-easy-c-zur-mobilfunkgeneration-lte-advanced.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mit-easy-c-zur-mobilfunkgeneration-lte-advanced.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk und Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Dresden, 16. April 2010. Das Forschungsprojekt EASY-C, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), präsentiert heute auf dem Abschluss-Workshop in Dresden Forschungsergebnisse, die die mobile Kommunikation langfristig prägen werden.

„Dank EASY-C gilt Deutschland derzeit weltweit als Technologietreiber im Bereich Mobilfunk“, unterstreicht Professor Dr.-Ing. Gerhard Fettweis, Inhaber des Vodafone Stiftungslehrstuhls Mobile Nachrichtensysteme an der Technischen Universität [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/mit-easy-c-zur-mobilfunkgeneration-lte-advanced.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsveranstaltung zum Mastbruch-Projekt erfolgreich durchgeführt</title>
		<link>http://www.gegenwelle.de/allgemein/659.html</link>
		<comments>http://www.gegenwelle.de/allgemein/659.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mastbruch-Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenwelle.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[
Am Sonntag, dem 21. März, wurde das Mastbruch-Projekt von den Wissenschaftlern Prof. Adlkofer, Prof. Mosgöller und Dr. Neitzke im Pfarrheim St. Joseph in dem Paderborner Ortsteil Mastbruch vorgestellt. Es hatten sich rund 70 interessierte Bürger eingefunden, die umfassend und detailliert über die Risiken der Mobilfunkstrahlen informiert wurden. Als wichtiges Kriterium wurde nochmals auf das offene Ergebnis der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gegenwelle.de/allgemein/659.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

